skip to main |
skip to sidebar
Round 1 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | KELANTAN | JOHOR | 3 | : | 1 |
2 | PAHANG | KUALA LUMPUR | 1 | : | 3 |
3 | SELANGOR | PERLIS | 4 | : | 0 |
4 | NEGERI SEMBILAN | KEDAH | ½ | : | 3½ |
5 | SABAH | PERAK | ½ | : | 3½ |
6 | MELAKA | TERENGGANU | 2 | : | 2 |
7 | PULAU PINANG | SARAWAK | 4 | : | 0 |
8 | LABUAN | Bye | 2 | : | 0 |
Round 2 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | KEDAH | KELANTAN | 2 | : | 2 |
2 | KUALA LUMPUR | LABUAN | 4 | : | 0 |
3 | PERAK | SELANGOR | 1 | : | 3 |
4 | TERENGGANU | PULAU PINANG | 1 | : | 3 |
5 | JOHOR | MELAKA | 3½ | : | ½ |
6 | PERLIS | SABAH | 2 | : | 2 |
7 | SARAWAK | PAHANG | 2 | : | 2 |
8 | NEGERI SEMBILAN | Bye | 2 | : | 0 |
Round 3 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | PULAU PINANG | KUALA LUMPUR | 2 | : | 2 |
2 | SELANGOR | KEDAH | 2½ | : | 1½ |
3 | KELANTAN | NEGERI SEMBILAN | 4 | : | 0 |
4 | LABUAN | JOHOR | 0 | : | 4 |
5 | PAHANG | PERAK | 0 | : | 4 |
6 | SABAH | TERENGGANU | 1½ | : | 2½ |
7 | MELAKA | PERLIS | 4 | : | 0 |
8 | SARAWAK | Bye | 2 | : | 0 |
Round 4 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | KUALA LUMPUR | SELANGOR | 1 | : | 3 |
2 | PULAU PINANG | KELANTAN | 1 | : | 3 |
3 | JOHOR | PERAK | 3½ | : | ½ |
4 | KEDAH | MELAKA | 2½ | : | 1½ |
5 | TERENGGANU | SARAWAK | 2½ | : | 1½ |
6 | NEGERI SEMBILAN | LABUAN | 2 | : | 2 |
7 | PERLIS | PAHANG | 1 | : | 3 |
8 | SABAH | Bye | 2 | : | 0 |
No comments:
Post a Comment