skip to main |
skip to sidebar
Round 1 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | KUALA LUMPUR | MELAKA | 3½ | : | ½ |
2 | SABAH | JOHOR | ½ | : | 3½ |
3 | KEDAH | SARAWAK | 2 | : | 2 |
4 | PAHANG | PULAU PINANG | 1½ | : | 2½ |
5 | PERAK | TERENGGANU | 3½ | : | ½ |
6 | NEGERI SEMBILAN | SELANGOR | 2 | : | 2 |
7 | KELANTAN | PERLIS | 3½ | : | ½ |
8 | LABUAN | Bye | 2 | : | 0 |
Round 2 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | LABUAN | KUALA LUMPUR | 1 | : | 3 |
2 | JOHOR | PERAK | 3 | : | 1 |
3 | PULAU PINANG | KELANTAN | 1½ | : | 2½ |
4 | SELANGOR | KEDAH | 2 | : | 2 |
5 | SARAWAK | NEGERI SEMBILAN | 1½ | : | 2½ |
6 | MELAKA | PAHANG | 1½ | : | 2½ |
7 | TERENGGANU | SABAH | ½ | : | 3½ |
8 | PERLIS | Bye | 2 | : | 0 |
Round 3 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | KUALA LUMPUR | JOHOR | 1 | : | 3 |
2 | KELANTAN | NEGERI SEMBILAN | 3 | : | 1 |
3 | KEDAH | SABAH | 2½ | : | 1½ |
4 | PERLIS | PULAU PINANG | 1½ | : | 2½ |
5 | PERAK | LABUAN | 2 | : | 2 |
6 | PAHANG | SELANGOR | 1½ | : | 2½ |
7 | MELAKA | SARAWAK | 0 | : | 4 |
8 | TERENGGANU | Bye | 2 | : | 0 |
Round 4 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | JOHOR | KELANTAN | 3½ | : | ½ |
2 | SELANGOR | KUALA LUMPUR | 2 | : | 2 |
3 | PULAU PINANG | KEDAH | 2 | : | 2 |
4 | NEGERI SEMBILAN | PERAK | 2 | : | 2 |
5 | SARAWAK | LABUAN | 2½ | : | 1½ |
6 | SABAH | PERLIS | 3 | : | 1 |
7 | TERENGGANU | PAHANG | ½ | : | 3½ |
8 | MELAKA | Bye | 2 | : | 0 |
No comments:
Post a Comment