skip to main |
skip to sidebar
Round 1 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Johor | Melaka | 4 | : | 0 |
2 | Kedah | Selangor | 0 | : | 4 |
3 | Pulau Pinang | Negeri Sembilan | 4 | : | 0 |
4 | Kelantan | Perak | 1 | : | 3 |
5 | Kuala Lumpur | Sarawak | 3 | : | 1 |
6 | Perlis | Pahang | 1 | : | 3 |
7 | Sabah | Labuan | 2½ | : | 1½ |
8 | Putrajaya | Terengganu | 0 | : | 4 |
Round 2 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Pahang | Johor | 0 | : | 4 |
2 | Selangor | Kuala Lumpur | 2 | : | 2 |
3 | Terengganu | Pulau Pinang | 0 | : | 4 |
4 | Perak | Sabah | 3½ | : | ½ |
5 | Melaka | Perlis | 3 | : | 1 |
6 | Sarawak | Kedah | 1½ | : | 2½ |
7 | Negeri Sembilan | Putrajaya | 4 | : | 0 |
8 | Labuan | Kelantan | 1½ | : | 2½ |
Round 3 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Johor | Perak | 2 | : | 2 |
2 | Pulau Pinang | Selangor | 1½ | : | 2½ |
3 | Kuala Lumpur | Pahang | 4 | : | 0 |
4 | Sabah | Negeri Sembilan | 2½ | : | 1½ |
5 | Kedah | Terengganu | 2 | : | 2 |
6 | Kelantan | Melaka | 1½ | : | 2½ |
7 | Putrajaya | Sarawak | 0 | : | 4 |
8 | Perlis | Labuan | 2½ | : | 1½ |
Round 4 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Selangor | Johor | 2 | : | 2 |
2 | Perak | Kuala Lumpur | ½ | : | 3½ |
3 | Melaka | Pulau Pinang | 1 | : | 3 |
4 | Terengganu | Sabah | 1 | : | 3 |
5 | Negeri Sembilan | Kedah | 1½ | : | 2½ |
6 | Pahang | Kelantan | 2 | : | 2 |
7 | Sarawak | Perlis | 3½ | : | ½ |
8 | Labuan | Putrajaya | 2 | : | 2 |
Round 5 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Kuala Lumpur | Pulau Pinang | 2½ | : | 1½ |
2 | Sabah | Selangor | 1 | : | 3 |
3 | Johor | Kedah | 2½ | : | 1½ |
4 | Melaka | Perak | 1½ | : | 2½ |
5 | Kelantan | Sarawak | ½ | : | 3½ |
6 | Terengganu | Pahang | 1½ | : | 2½ |
7 | Labuan | Negeri Sembilan | 2 | : | 2 |
8 | Perlis | Putrajaya | 3 | : | 1 |
Round 6 | | | | |
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | Johor | Kuala Lumpur | 2½ | : | 1½ |
2 | Selangor | Perak | 3½ | : | ½ |
3 | Sarawak | Sabah | 1½ | : | 2½ |
4 | Pulau Pinang | Pahang | 4 | : | 0 |
5 | Kedah | Labuan | 4 | : | 0 |
6 | Perlis | Terengganu | 1½ | : | 2½ |
7 | Negeri Sembilan | Melaka | 2 | : | 2 |
8 | Putrajaya | Kelantan | 1½ | : | 2½ |
No comments:
Post a Comment