Round 6 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | JOHOR | NEGERI SEMBILAN | 4 | : | 0 |
2 | KELANTAN | KUALA LUMPUR | 1½ | : | 2½ |
3 | SELANGOR | PERAK | 2 | : | 2 |
4 | KEDAH | PAHANG | 2½ | : | 1½ |
5 | PULAU PINANG | SARAWAK | 2½ | : | 1½ |
6 | TERENGGANU | PERLIS | 3½ | : | ½ |
7 | MELAKA | LABUAN | 2½ | : | 1½ |
8 | SABAH | Bye | 2 | : | 0 |
Round 7 | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | PULAU PINANG | JOHOR | : | ||
2 | KUALA LUMPUR | KEDAH | : | ||
3 | PERAK | KELANTAN | : | ||
4 | SABAH | SELANGOR | : | ||
5 | NEGERI SEMBILAN | PAHANG | : | ||
6 | MELAKA | TERENGGANU | : | ||
7 | LABUAN | PERLIS | : | ||
8 | SARAWAK | Bye | 2 | : | 0 |
No comments:
Post a Comment